—— PROUCTS LIST
—— NEWS
GIR310高清手持式紅外熱成像儀,分(fen)辨率640×512,通過接收紅外線成(cheng)像(xiang);應(ying)用于(yu)預防性維護,系統和設備的機械(xie)電器檢查,溫度(du)分(fen)布研究,建筑能耗評估等(deng);應(ying)用上(shang)位機軟(ruan)件可以完(wan)成(cheng)紅外圖像(xiang)的分(fen)析(xi),自帶WIFI傳輸(shu)功能。
GIR310高清手持式紅外熱成像儀產品特點
雙波(bo)段融合模式
可調或(huo)移動紅外區域
OLED高分辨率(1024×600)取景顯(xian)示屏
高度(du)(+1 c/+1%,40-100℃時)
成像原理
成像(xiang)模式(shi)
應(ying)用領域
主要(yao)參數
探測(ce)器(qi)與鏡頭(tou) | |||
紅外探測器 | 640×512,17µm,工作波(bo)段(duan) 7 - 14 µm | 工(gong)作溫度 | -15°C~+50°C |
熱靈敏(min)度 /NETD | <0.04 °C@30 °C | 儲存溫度 | -40°C~+70°C |
鏡頭選(xuan)擇 | 標準鏡頭 25°×20° 焦距(ju)是 25mm 選配(pei):長焦 15°×12°、廣(guang)角 45°×36° | 防護等級(ji) | IP54 |
空間(jian)分辨率 | 0.68mrad | 電源 | |
圖像(xiang)頻率 | 50 Hz | 電(dian)池(chi) | 可充電鋰離子聚合物(wu)電池(chi),連續工作 3 小時 @25°C |
調焦 | 自動(dong) / 手動(dong) | 外部供(gong)電 | AC 適配器(qi)(90-260VAC 電源輸入 50/60Hz)或 12V 車載供(gong)電 |
文件存儲 | 溫度測量 | ||
存儲介質 | 32GB TF 卡, class10 或更高 | 測溫(wen)范圍(wei) | -20 ~ +150°C/100 ~ +650°C |
圖(tu)像文件格式 | 標準 JPEG,包括數碼照片和全輻(fu)射(she)測量數據(ju) | 測(ce)溫精度(du) | ± 1° C 或 ± 1 % ( 40 至 100°C 時 ) ± 2 °C 或 ± 2 %(全量程范圍內) |
視頻存儲 | 輻(fu)射(she)(she) /H.264 非輻(fu)射(she)(she)紅外 /H.264 可見光視頻(pin),存儲(chu)至 TF 卡 | 測溫分析(xi) | 點 區域 線(xian) 等溫線(xian) 溫差分析 |
定時拍攝 | 3s~4hr |
外觀 | 其他 | ||
重 量 | < 1.7 kg(含電池) | 可見光攝像頭 | 視場與紅(hong)外鏡頭匹配,內置 LED 燈 |
尺 寸 | 180 mm × 143 mm × 150 mm (包括標準(zhun)鏡(jing)頭(tou)) | 激光類型 | 二級,1mW/635nm 紅色 |
接(jie)口(kou)類型 | USB/WiFi/HDMI |
如果你對GIR310高清手持式紅外熱成像儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |