—— PROUCTS LIST
—— NEWS
產品描述
加拿大Galvanic 903W H2S總硫分析儀是專為測量氣態中的H2S而設計,采用高(gao)精度(du)特定的醋酸鉛紙(zhi)帶(dai)方法。加拿大Galvanic 903W H2S總硫分析儀具有的分析運算法(fa)則,不(bu)僅提高了儀器的重復性(xing)和線性(xing),同時也提高了儀器的動(dong)態測量范圍,不加稀釋裝置就可檢測0-2000ppm的H2S濃(nong)度(比傳統的紙(zhi)帶分(fen)析儀至少擴(kuo)大了50倍)。
應用領域:
l 石油石化(hua)、天然氣(qi)、化(hua)工、鋼(gang)鐵等領域的過程氣(qi)體分析(xi)
l 車間腐蝕控制和質量(liang)控制
l 其他硫化氫檢(jian)測器(qi)及控(kong)制系統的校淮(huai)檢(jian)測
l 硫(liu)化氫(qing)的制備(bei)、來(lai)源和泄漏檢測
l 環(huan)境(jing)氣體(ti)分(fen)析,臭(chou)氣污染控制
l 科研活動等
詳細參數:
性能 | 功能 | |||
高量程 | 0-2000 ppm(咨詢廠家) | 氣 流 | 1路(lu)(標配(pei));總硫(liu)(可選(xuan)) | |
0-100%(加稀釋(shi)裝置) | ||||
低量程 | 0-1ppm或更低(咨詢廠家(jia)) | 紙帶壽命 | 5-14周(zhou),取決于(yu)應用場(chang)合。循環時(shi)(shi)間為3分鐘時(shi)(shi),紙帶壽(shou)命(ming)為5周(zhou),低濃(nong)度時(shi)(shi)可(ke)以擴展至3個(ge)月 | |
重 復 性 | ±1%滿量程 >1PPM ±2.5%滿量程<1PPM ±2.5%滿量(liang)程 >200PPM ±2%滿量(liang)程(總硫) | 紙帶監測 | 監測紙帶的剩余量 | |
操作模式 | 自動:分析儀按(an)預先設(she)定(ding)的順序運行 手動(dong)模式(shi):用戶可以(yi)手動操作任何氣流運行(xing)。 | |||
周期時間 | 依(yi)據量程和濃度而定; 可由用(yong)戶自行設定,一般是4分鐘 | |||
線 性 | ±1%滿刻度 | |||
通信/界面 | 儀表規格 | |||
輸 出 | 6個4-20mA輸出 3個繼電(dian)器(qi),3個以上可選(xuan) 1個電磁閥驅動(dong),多達7個可選 1個(ge)USB接口(kou) 1個RS-232串口 1個RS-485串口 1個LAN端口(kou)用于擴展模擬(ni)輸出 1個以太(tai)網通信(可選), 所有端口都與MODBUS兼容(rong), | 尺寸 | 高17"x寬19"x深9" | |
重量 | Class 1, Div 2: 40 lbs | |||
功率 | 10W @ 24VDC | |||
電源 | 雙電(dian)源設計 – 通用的 90-240VAC 和(he) 10-36VDC,可與備用(yong)電源(yuan)連接 | |||
電氣 | CSA C /美國認證(zheng) | |||
防爆等級 | Class 1, Div 2,Group B,C&D T3 | |||
環境溫度 | 10-50℃ | |||
輸入 | 8個離散(san)輸(shu)入(4個(ge)干接觸(chu)數字(zi)輸入(ru)、4個(ge)濕接觸(chu)數字(zi)輸入(ru)) 2個4-20 mA模擬量輸入(用戶選擇) | 電子硬件 | 2 雙處(chu)理(li)器設計帶有智(zhi)能比色傳(chuan)感器。為了獲(huo)得(de)傳感器(qi)高靈敏度(du),傳(chuan)感器采用24位AD轉換器帶溫(wen)度監(jian)控(kong)。傳(chuan)感器定期自動校準以防止漂移。 2 光帶計數器優化(hua)紙(zhi)帶使用并(bing)對紙帶(dai)使用提供明(ming)確測量,用戶(hu)可以設定低(di)紙帶(dai)警報/報警。 2 實時時鐘記錄(lu)事件發(fa)生時間。 | |
操作界面 | 128 x64液晶屏(ping)顯示 手持鍵盤(本(ben)質(zhi)安全鍵盤用(yong)于D1模式(shi)) 遠(yuan)程計算(suan)機圖形用戶界面(mian) | 加濕器 | 滲(shen)透(tou)加濕器(qi)系統消除(chu)信躁提高精度 | |
內存 | 現(xian)場可編程存儲,固件當地升級 | |||
軟 件 | Windows下(xia)的應用軟件實現配置及監控(kong),軟件可現實流路(lu)切換、自動標定、多模式硫化氫和總硫測量、參比及零氣測試、多量程管理等 | 數據記錄 | 可存(cun)儲多達(da)10個月的測量數(shu)據. 512KB內存用于數據檢索和診(zhen)斷 | |
選件 | 總(zong)硫,稀釋系統,高壓采樣系統,太陽能發電(dian),安裝背板, 低壓傳感器, 氫氣流量(liang)低報(bao),自動標定,外殼(ke) / 機(ji)柜(溫控外殼(ke)) |
如果你對GAS-903W加拿大Galvanic 903W H2S總硫分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |