—— PROUCTS LIST
煙氣分析儀-技術資料
多功能煙氣分析儀
多可以安裝8個傳感器 / Up to 8 gas sensors
測量數據- Measured values
參數 | 范圍 | 單位 | 精度 | 分辨率 | 原理 |
O2 | 0-21 | vol.% | +0.2% | 0.1% | 電化學傳感器 |
COppm | 0-4000 0-10000 | ppm ppm | +10ppm或5%測量值 | 1ppm | 電化學傳感器 |
CO %(選件) | 4000-63000 | ppm | 5%測量值 | 1ppm | 電化學傳感器 |
NO ppm | 0-5000 | ppm | +5ppm或5%測量值 | 1ppm | 電化學傳感器 |
NO2 ppm | 0-1000 | ppm | +5ppm或5%測量值 | 1ppm | 電化學傳感器 |
SO2 ppm | 0-5000 | ppm | +5ppm或5%測量值 | 1ppm | 電化學傳感器 |
H2S(選件) 帶CH4 過濾器 不帶.CH4過濾器 | 0-500 0-1000 | ppm ppm | +10ppm或5%測量值 | 1ppm | 電化學傳感器 |
H2 ppm(選件) | 0-2000 | ppm | +10ppm或5%測量值 | 1ppm | 電化學傳感器 |
NH3 ppm(選件) | 0-200 0-1000/5000 | ppm ppm | +10ppm或5%測量值 | 1ppm | 電化學傳感器 |
HCl ppm(選件) | 0-100 | ppm | +10ppm或5%測量值 | 1ppm | 電化學傳感器 |
CxHy ppm(選件) | 0-4 | vol.% | +0.1或5%測量值 | 0.01% | 催化傳感器 |
CO (選件) | 0-63000 | ppm | +200ppm或5%測量值 | 10ppm | IR紅外傳感器 |
CO2 (選件) | 0-20 | vol.% | +0.3或3%測量值 | 0.1vol% | IR紅外傳感器 |
CxHy (選件) | 0-2000 0-30000 | ppm ppm | +4ppm或3%測量值 +40ppm或5%測量值 | 1ppm | IR紅外傳感器 |
T-Gas煙溫 | 0-500* | ℃ | + | | NiCrNi熱電偶 |
T-Gas煙溫(選件) | 0-1200* | ℃ | + | | NiCrNi熱電偶 |
△T1(選件) | 0-500 | ℃ | + | | NiCrNi熱電偶 |
T-Room | 0-99 | ℃ | + | | PTC熱電偶 |
△T2(選件) | 0-99 | ℃ | + | | NiCrNi熱電偶 |
壓力 | +100 | hPa | +2%測量值 | 0.01hPa | DMS壓力傳感器 |
差壓 | +100 | hPa | +2%測量值 | 0.01hPa | DMS壓力傳感器 |
流速(選件) | 0-50 | m/s | + | | 差壓和批托管 |
煙黑 | 0-9 | | | | 比色卡 |
* 溫度測試是在0
** 精度測試依據DIN EN 50379法規,聲明純凈氣體.
***以上聲明是的數據
計算值- Calculated values
參數 | 符號 | 量程 | 分辨率 | 測量方法 |
二氧化碳 | CO2 | 0…CO2max | 0.1% | 計算值 |
燃燒效率 | ETA | 0~99.9% | 0.1% | 計算值 |
排煙熱損失 | qA | 0~99.9% | 0.10% | 計算值 |
過量空氣系數 | | 1… | 0.01 | 計算值 |
質量濃度 | mg/m3 | | mg/m3 | 計算值 |
未稀釋CO | CO(u) | | ppm | 計算值 |
煙氣露點 | | | | 計算值 |
參比氧換算 | | | | 計算值 |
相關資料 / Further Data
認證 | l 通過德國TUV認證244 /DIN EN 50379-1&EN 50379-2 |
燃料類型 | l 天然氣、液化氣、城市煤氣、高爐煤氣、輕油、重油、木材、煤等(其它燃料) |
開機校準 | l 60秒 |
采樣系統 | l 采樣探管300mm,帶加熱,有3通道軟管3米,探管固定裝置 |
| l (可選)采樣探管300mm,帶加熱,NOx PFTE管線3.5米,探管固定裝置 |
| l (可選)加熱采樣系統,適合于長時間連續分析測量,加熱管線3.4米,采樣探管300mm |
移動手操器 | l 無線傳輸控制操作儀器,可達50米遠距離 |
| l 手操控制器帶有磁鐵背板,可以吸附在金屬表面 |
| l 功能顯示,圖文菜單,帶有背景燈,顯示屏79 x 58 mm |
打印輸出值 | l 內置熱敏高速打印機,打印紙寬58mm;點陣打印機58mm(選件) |
| |
數據處理 | l 內置1500組數據存儲 |
| l 128MB MMC存儲卡,存儲數據可達約到38萬數據 |
| l 在線數據數據采集軟件DAS |
| l 測量數據傳輸到PC,并生成Excel格式 |
| l 測量數據顯示在手操器鍵盤上 |
| l 外置鍵盤輸入(可選) |
| l 鍋爐診斷帶有ecom-AK(可選) |
| |
連接接口 | l 多功能接口界面適合于數據傳輸 |
| l 可選通過電纜連接手操器 |
| l 煙黑測量探管300X10mm,帶有3米采樣管線 |
| l 充電器接口在儀器箱外端 |
| |
| |
氣體處理 | l 大功率采樣氣泵,采樣氣體快速(可視的流量顯示) |
| l 冷凝水捕集器帶有精細煙塵過濾器 |
| l 電子檢測冷凝水 |
| l 自動排放冷凝水,通過蠕動氣泵 |
| l 帕爾帖氣體冷卻器 |
| |
運行安全 | l 溫度搜尋中心點位置 |
| l CO帶有關斷測量保護 |
| l CO過載,清新空氣清洗 |
| l 測量結束后清新空氣沖洗傳感器 |
| l 可視化流量顯示,實時檢測采樣氣泵工作情況 |
| l LED電源顯示/電池供電和錯誤信息提示 |
| l 安全閥,自動切換測量氣體 |
| l 遠程操作并控制儀器,能夠勝任不同場合下工作使用 |
| |
氣體過濾 | l 精細煙塵過濾器在冷凝水捕集器前端 |
| l NOx/SO2過濾器適合于CO傳感器 |
| l 多級煙塵過濾器適合于高塵場合使用(可選) |
| l 四級煙塵過濾器裝置適合于高塵場合使用(可選) |
| |
供電電源 | l 電池電量6V/7.2Ah |
| l 內置充電器230V 50 Hz / 110V 60 Hz;電纜線長2.5米 |
| l 煙黑測量需加熱探管,帕爾帖制冷等需要使用市電 |
| |
運輸箱 | l 鋁合金金屬儀表箱 |
| |
工作溫度 | l + 5...+ |
存放溫度 | l -20...+ |
檢修間隔 | l 1年 |
| l |
尺寸 | l 約450 x 300 x 250 mm/(L x H x D)(標準儀器箱) |
| l 約500 x 300 x 250 mm/(L x H x D)(可選XXL儀器箱) |
| l 約510 x 470 x 250 mm/(L x H x D)(可選加大儀器箱) |
重量 | l 約10kg(標準儀器箱) |
| l 約14kg(可選XXL儀器箱) |
| l 約16kg(可選加大儀器箱) |