產品列表
—— PROUCTS LIST
英國SIGNAL與瑞士ECO PHYSICS化學發光分析儀比較
點擊次數:4831 發布時間:2009-04-09
英國SIGNAL與瑞士ECO PHYSICS化學發光分析儀比較
生產廠家 | 英國SIGNAL(Since1977) | 瑞士ECO PHYSICS(Since1990) | 比對結果 |
儀器型號 | 4000VM HCLD | CLD 822 S H | |
測量方法 | 真空加熱化學發光法 | 加熱式化學發光法 | 加熱處理方法 |
量程范圍 | A:標準8段量程+自動量程0-4/10/40/100/400/1000/4000/10000ppm(10%量程可選) B:低量程版0-1/10/100/1000ppm+自動量程 | 0-10/0-100/0-1000/0-10000ppm 標準4段量程 | 無論是低量程1ppm還是10%高量程4000VM更靈活 |
NO/NO2/NOX輸出 | 可以NO/NO2/NOX連續輸出 | NO/NOx/NO2顯示 | 4000VM更完善方便 |
預熱時間 | 30分鐘,全精度1小時 | 沒有標明 | 4000VM預熱更快 |
響應時間 | T95<1.5秒 | T90=5秒 | 4000VM響應更快 |
精 度 | 優于量程的±1%或±0.2ppm | 沒有標明 | 700EL 沒標明 |
噪音干擾 | 小于0.5ppm或量程的0.1% | 量程的+/- 1% FS | 4000VM抗干擾更強 |
線 性 | 優于讀數的2% 或1%FSD | +/- 1% FSD | 一樣 |
臭氧發生器 | 內置 | 內置 | 一樣 |
轉化爐材料 | 碳 | 沒有注明 | 700EL 沒標明 |
轉換溫度/效率 | 轉換溫度350℃-490℃可調;效率優于95% | 沒有注明 | 700EL 沒標明 |
淬 火 | CO2:小于1% 10%CO2 | CO2:小于0.1% CO2 | 數據不同 |
H2O:小于1% 3%H2O | H2O:小于0.5 H2O | ||
加熱采樣泵 | 內置 | 選件 | 4000VM更完善 |
流 量 | 1-3L/min,特殊要求可達100ml/min | 1.2 L/min. | 4000VM適應性強 |
遠程控制 | AK程序協議通過RS232接口連接 | RS232 | 4000VM更完善 |
模擬輸出 | 0~10VDC和4~20mA模擬輸出 | 0~10VDC和4~20mA模擬輸出 | 一樣 |
電 源 | 110/230VAC可切換 | 110/230VAC | 一樣 |
尺 寸 | 19”安裝支架3U高度 | 19”安裝支架3U高度 | 一樣 |
重 量 | 35Kg | 40Kg | 4000VM稍輕 |
相對濕度 | 5-95%RH | 5-95%RH | 相對濕度要求一樣 |
環境溫度 | 5~35℃ | 10~40℃ | 室內使用都一樣 |
相關鏈接:微量水分析儀 煙氣分析儀 氣體分析儀
下一篇:內燃機排放后處理成利潤焦點